实行尺度:实行GB12952-2011要求
TLP-125 聚氯乙烯(PVC)防水卷材因此聚氯乙烯树脂为次要质料,辅以各种公用助剂和抗老化组份,接纳先辈设置装备摆设和工艺Th产所制成的优秀的高分子防水卷材。
产品实行中国人民共和国国度尺度:###
项目 | 目标 | |||||
H | L | P | G | GL | ||
两头胎基下面树脂层厚度/mm≥ | - | - | 0.4 | |||
拉伸功能 | 最大拉力(N/cm)≥ | - | 120 | 250 | - | 120 |
拉伸强度/MPa | 10 | - | - | 10 | - | |
最大拉力时伸长率/%≥ | - | - | 15 | - | - | |
断裂伸长率 | 200 | 150 | - | 200 | 100 | |
热处置尺寸变革率%≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
高温弯折性 | -25℃,无缝隙 | |||||
不透水性 | 0.3MPa, 120min 不透水 | |||||
热老化 (115℃) | 工夫/h | 672 | ||||
表面 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力坚持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |
拉伸强度坚持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | ||
最大拉力伸长率坚持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |
断裂伸长率坚持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |
高温弯折性 | -20℃,无缝隙 | |||||
耐化学性 | 表面 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力坚持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |
拉伸强度坚持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | ||
最大拉力伸长率坚持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |
断裂伸长率坚持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |
高温弯折性 | -20℃,无缝隙 | |||||
人工天气减速老化 | 工夫/h | 1000 | ||||
表面 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力坚持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |
拉伸强度坚持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | ||
最大拉力伸长率坚持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |
断裂伸长率坚持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |
高温弯折性 | -20℃,无缝隙 | |||||
接缝剥离强度/(N/50mm)≥ | 4.0或卷材毁坏 | 3.0 | ||||
直角扯破强度/(N/50mm)≥ | 50 | - | - | 50 | - |
·产品特点·
·具有拉伸强度高、拉伸率高、抗压强度高、热处置尺寸变革小等特点;
·高温柔性好,可以很好地顺应情况温差的变革;
·耐腐化:具有超强的耐化学和生物腐化性,能满意酸碱盐等情况下的利用要求;
·耐根穿刺:致密分子布局及超强接缝强度,使其具有优秀的物理阻根才能;
·施工复杂、搭接边可焊接,搭接强度高,且无净化;
·具有朗豪的可塑性,利便细部处置。